príloha číslo 8, tabuľka A a tabuľka B
Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia
Druh objektu a zariadenia | Lehota revízie (roky) 6 | |
a) | Elektrická inštalácia | |
1. | murovaná obytná a kancelárska budova | 5 |
2. | škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko | 3 |
3. | výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy | 2 |
4. | objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) | 2 |
5. | pojazdný a prevozný prostriedok 2) | 1 |
6. | dočasná elektrická inštalácia 3) | 0,5 |
b) | Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4) | |
1. | objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru | 2 |
2. | objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 25) |
3. | ostatný objekt | 5 |
c) | Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny | |
1. | hladina ochrany I a II | 2 |
2. | hladina ochrany III a IV | 4 |
3. | objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 1 |
Vysvetlivky:
|
Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia
Vonkajšie vplyvy | Druh prostredia 1) | Lehota revízie (roky) 2) |
AA4 | základné | 5 |
AA5 | normálne | 5 |
AA1 až AA3 | studené | 3 |
AA6 | horúce | 3 |
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % | vlhké | 3 |
AD3 až AD8 | mokré | 1 |
AF3 | so zvýšenou koróznou agresivitou | 3 |
AF4 | s extrémnou koróznou agresivitou | 1 |
AE5 a AE6 | prašné s nehorľavým prachom | 3 |
AG2, AG3, AH2, AH3 | s otrasmi | 2 |
AL2 | s biologickými škodcami | 3 |
BE2 | pasívne s nebezpečenstvom požiaru | 2 |
BE3 | pasívne s nebezpečenstvom výbuchu | 2 |
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 | vonkajšie | 4 |
AD2, AN2 | pod prístreškom | 4 |
Vysvetlivky:
|
zmena Z1 z augusta 2007, tabuľka 1, tabuľka 2 a tabuľka 3
Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51 z mája 2010
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov v rokoch | ||||||||||
Trieda vonkajšieho vplyvu | ||||||||||
Kategória vonkajšieho vplyvu | Povaha vonkajšieho vplyvu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | AA teplota okolia | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
AB teplota a vlhkosť | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
AC nadmorská výška | 5 | 3 | ||||||||
AD voda | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
AE cudzie pevné telesá | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
AF korózia | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
AG nárazy, otrasy | 5 | 5 | 2 | |||||||
AH vibrácie | 5 | 5 | 2 | |||||||
AJ iné mechanické namáhania | pripravuje sa | |||||||||
AK rastlinstvo alebo plesne | 5 | 3 | ||||||||
AL živočíchy | 5 | 3 | ||||||||
AM elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
AN slnečné žiarenie | 5 | 5 | 4 | |||||||
AP seizmicita | 5 | 5 | a | |||||||
AQ blesk | 5b | 5b | 5b | |||||||
AR pohyb vzduchu | 5 | 5 | 5 | |||||||
AS vietor | 5 | 5 | 4 | |||||||
AT snehová prikrývka | 5 | 5 | 4 | |||||||
AU námraza | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | BA spôsobilosť osôb | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
BB odpor tela | 5 | 5 | 3 | |||||||
BC dotyk so zemou | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||
BD únik | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
BE spracúvané a skladované látky | 5 | 2c | 2d | 5 | ||||||
C | CA stavebné materiály | 5 | 2 | |||||||
CB konštrukcia stavby | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Legenda:
|
Lehoty pravidelnej revízie elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
Druh objektu a zariadenia | Lehota v rokoch | |
a) | Elektrická inštalácia | |
1. | murovaná obytná a kancelárska budova | 5 a), b) |
2. | škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. | 3 |
3. | objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výšková budova | 2 |
4. | objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1, C2, C3 c) | 2 |
5. | pojazdný a prevozný prostriedok d) | 1 |
6. | dočasná elektrická inštalácia e) | 0,5 |
b) | Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny | |
1. | objekt a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru | 2 |
2. | ostatný objekt | 5 |
Legenda:
|
Lehoty pravidelnej revízie existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300 z júla 1988 a STN 33 0300 z marca 2001
Druh prostredia | Lehota revízie v rokoch |
základné | 5 |
normálne | 5 |
studené | 3 |
horúce | 3 |
vlhké | 3 |
mokré | 1 |
so zvýšeniu koróznou agresivitou | 3 |
s extrémnou koróznou agresivitou | 1 |
prašné s nehorľavým prachom | 3 |
s otrasmi | 2 |
s biologickými škodcami | 3 |
pasívne s nebezpečenstvom požiaru | 2 |
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu | 2 |
vonkajšie | 4 |
pod prístreškom | 4 |
Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre klasické bleskozvody
Úroveň ochrany, trieda LPS | Vizuálna kontrola (rok) | Úplná revízia (rok) | Kritické systémy úplná revízia (rok) |
I a II | 1 | 2 | 1 |
III a IV | 2 | 4 | 1 |
Poznámka: Systém
ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne
kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť
každý rok. Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka. |
Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody
Úroveň ochrany, trieda LPS | Normálny interval (rok) | Skrátený interval (rok) |
I a II | 2 | 1 |
III a IV | 3 | 2 |
Poznámka: Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou. |
Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody vyhotovené od roku 2014
Úroveň ochrany, trieda LPS | Vizuálna kontrola (rok) | Kompletná revízia (rok) |
I a II | 1 | 2 |
III a IV | 2 | 3 |
objekty a zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu | 0,5 | 1 |
Poznámka: Legislatívny predpis alebo miestny prevádzkový poriadok môže určiť kratší interval medzi revíziami. Prijateľnou výnimkou k ročnému revíznemu plánu je vykonanie skúšok v 14 až 15-mesačnom cykle, v ktorom sa považuje za výhodné vykonať meranie zemného odporu uzemnenia počas rôznych období roka, s cieľom zistiť náznaky sezónnych odchýlok nameraných hodnôt. |
Lehoty pravidelnej revízie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) - platí pre aktívne bleskozvody vyhotovené po zrušení normy STN 34 1398 v marci 2017
Úroveň ochrany, trieda LPS | Vizuálna kontrola (rok) | Úplná revízia (rok) | Kritické systémy úplná revízia (rok) |
I a II | 1 | 2 | 1 |
III a IV | 2 | 4 | 1 |
Poznámka 1: Systémy ochrany proti blesku používané v stavbách s nebezpečenstvom výbuchu musia byť kontrolované každého pol roka. Elektrické skúšky inštalácií musia byť kontrolované raz ročne Prípustnou výnimkou z ročného plánu skúšok je uskutočňovanie skúšok s intervalom 14 až 15 mesiacov tam, kde je považované za výhodné robiť skúšky uzemňovacieho odporu v rôznych ročných obdobiach. | Poznámka 2: Zásahy blesku môžu byť registrované počítadlom zásahu bleskov nainštalovanom na jednom zo zvodov. | Poznámka 3: Ak štátne úrady alebo inštitúcie nariaďujú pravidelné revízie elektrických systémov stavby, odporúča sa vykonávať skúšku funkčnosti systému ochrany proti blesku naraz so skúškou interných ochranných opatrení proti blesku vrátane ekvipotenciálneho pospájania. | Poznámka 4: Na staršie inštalácie sa musia vzťahovať úrovne ochrany proti blesku a intervaly uskutočňovania revízií musia byť prevzaté z lokálnych a iných skúšobných špecifikácií ako sú napríklad stavebné smernice, technické predpsy, inštrukcie, zákony týkajúce sa priemyselnej bezpečnposti a ochrany zdravia. | Poznámka 5: Kritický systém môže byť definovaný zo zákona alebo koncovým užívateľom. |